Bläddra i källkod

Merge branch 'master' of https://github.com/visuddhinanda/mint

visuddhinanda 5 år sedan
förälder
incheckning
d2b82e0f66

+ 3 - 1
app/public/lang/default.json

@@ -432,8 +432,10 @@
 		"frequency": "Frequency",
 		"declension_list": "Declension List",
 		"distribution": "Distribution Chart",
+		"statistical": "statistical ",
+		"chart": "chart",
 		"in": "present in",
-		"present": ""
+		"present": "",
 		"": ""
 	},
 	"grammastr": [

+ 4 - 0
app/public/lang/en.json

@@ -432,6 +432,10 @@
 		"frequency": "Frequency",
 		"declension_list": "Declension List",
 		"distribution": "Distribution Chart",
+		"statistical": "statistical ",
+		"chart": "chart",
+		"in": "present in",
+		"present": "",
 		"": "",
 		"": ""
 	},

+ 4 - 0
app/public/lang/my.json

@@ -432,6 +432,10 @@
 		"frequency": "Frequency",
 		"declension_list": "Declension List",
 		"distribution": "Distribution Chart",
+		"statistical": "statistical ",
+		"chart": "chart",
+		"in": "present in",
+		"present": "",
 		"": "",
 		"": ""
 	},

+ 4 - 0
app/public/lang/si.json

@@ -437,6 +437,10 @@
 		"frequency": "Frequency",
 		"declension_list": "Declension List",
 		"distribution": "Distribution Chart",
+		"statistical": "statistical ",
+		"chart": "chart",
+		"in": "present in",
+		"present": "",
 		"": "",
 		"": ""
 	},

+ 4 - 1
app/public/lang/zh-tw.json

@@ -433,7 +433,10 @@
 		"frequency": "詞頻",
 		"declension_list": "變化表",
 		"distribution": "分佈圖",
-		"": ""
+		"statistical": "統計",
+		"chart": "圖表",
+		"in": "在",
+		"present": "中出現"
 	},
 	"grammastr": [
 		{