소스 검색

多语言multi-language #26

Bhikkhu-Kosalla 6 년 전
부모
커밋
c8f98ab302
5개의 변경된 파일19개의 추가작업 그리고 2개의 파일을 삭제
  1. 3 1
      app/public/lang/default.json
  2. 4 0
      app/public/lang/en.json
  3. 4 0
      app/public/lang/my.json
  4. 4 0
      app/public/lang/si.json
  5. 4 1
      app/public/lang/zh-tw.json

+ 3 - 1
app/public/lang/default.json

@@ -432,8 +432,10 @@
 		"frequency": "Frequency",
 		"declension_list": "Declension List",
 		"distribution": "Distribution Chart",
+		"statistical": "statistical ",
+		"chart": "chart",
 		"in": "present in",
-		"present": ""
+		"present": "",
 		"": ""
 	},
 	"grammastr": [

+ 4 - 0
app/public/lang/en.json

@@ -432,6 +432,10 @@
 		"frequency": "Frequency",
 		"declension_list": "Declension List",
 		"distribution": "Distribution Chart",
+		"statistical": "statistical ",
+		"chart": "chart",
+		"in": "present in",
+		"present": "",
 		"": "",
 		"": ""
 	},

+ 4 - 0
app/public/lang/my.json

@@ -432,6 +432,10 @@
 		"frequency": "Frequency",
 		"declension_list": "Declension List",
 		"distribution": "Distribution Chart",
+		"statistical": "statistical ",
+		"chart": "chart",
+		"in": "present in",
+		"present": "",
 		"": "",
 		"": ""
 	},

+ 4 - 0
app/public/lang/si.json

@@ -437,6 +437,10 @@
 		"frequency": "Frequency",
 		"declension_list": "Declension List",
 		"distribution": "Distribution Chart",
+		"statistical": "statistical ",
+		"chart": "chart",
+		"in": "present in",
+		"present": "",
 		"": "",
 		"": ""
 	},

+ 4 - 1
app/public/lang/zh-tw.json

@@ -433,7 +433,10 @@
 		"frequency": "詞頻",
 		"declension_list": "變化表",
 		"distribution": "分佈圖",
-		"": ""
+		"statistical": "統計",
+		"chart": "圖表",
+		"in": "在",
+		"present": "中出現"
 	},
 	"grammastr": [
 		{